(11) 2914-5246 | (11) 96616-1207
Uma lente multifocal, também chamada de lente progressiva, é dividida em múltiplos focos, como o próprio nome já diz. Entretanto os mais importantes são longe, intermediário e perto.
LONGE
O campo visual de longe fica na parte superior na lente. Para enxergar é necessário que o usuário olhe reto ou levemente acima. Este campo de visão é usado para ver televisão, dirigir, praticar esportes, etc. Normalmente quando passa de 1m de distância, já é considerado longe.
INTERMEDIÁRIO
Por sua vez, o campo visual intermediário fica na parte do meio na lente. Para enxergar é necessário que o usuário olhe bem no centro do óculos. É indicado que esse campo de visão seja usado para mexer no computador e trabalhar no escritório. As pessoas também o usam quando vão conversar com alguém. Quando passa de 30cm até mais ou menos 70cm, já é considerado meia distância.
PERTO
Aqui está a maior dificuldade pra quem usa lentes multifocais pela 1ª vez, falaremos disso logo em seguida. O campo visual de perto fica na parte inferior na lente. Para enxergar é necessário que o usuário mantenha a cabeça reta, olhando para o horizonte, e abaixe somente o seu olho, focalizando para perto. É indicado para mexer no celular, ler jornal, ler livro, etc. O campo de perto é de aproximadamente 30cm do olho até o objeto.
ESTRUTURA DO CORREDOR PROGRESSIVO
O corredor progressivo nada mais é que aquele corredor central na lente, como mostra na foto. Ele funciona como uma escadinha: a dioptria começa com a de longe e vai alterando gradativamente até chegar na dioptria de perto. Existem inúmeras lentes multifocais, cada qual com seu campo de visão e área de distorção, que se encontra na zona periférica na lente.
Um exemplo disso é olhando para a foto 1 e 2.
Veja que a foto 1 há um campo de visão mais amplo e, consequentemente, quem usá-la terá uma qualidade visual melhor:
Já na foto 2 vemos um campo de visão mais limitado, quem usá-la terá uma adaptação mais prolongada e muitas vezes vai precisar mexer a cabeça para enxergar algo, mas qualquer pessoa poderá se acostumar com o tempo:
Lens Wipes Zeiss: lenços umedecidos para limpeza de óculos, smartphones, tablets e computadores –
Caixa com 30 lenços, por R$ 24,00
Os lenços LENS WIPE ZEISS para limpeza das lentes dos seus óculos foram desenvolvidos especialmente para uma limpeza delicada e eficaz, removendo impressões digitais, poeira e gordura, proporcionando um acabamento sem riscos e transparente.
Produzidos com tecido macio à base de celulose e sem álcool, os lenços ZEISS para limpeza podem ser usados com segurança em qualquer lente ou tela, sem risco de danos ou arranhões.
Secam instantaneamente e são embalados individualmente para manter a umidade. São ideais para o uso em casa ou na rua.
Adequados para uso em todos os tipos de lentes ópticas (com antirreflexo ou solar), dispositivos móveis (smartphones, tablets) e em telas maiores (laptops).
Lentes Visão Simples | ||
---|---|---|
Nome Comercial | Material | Preço do Par de Lentes |
Visão Simples Individual | Resina 1.74 | |
Visão Simples Individual | Resina 1.67 | |
Visão Simples Individual | Resina 1.60 | |
Visão Simples Individual | Policarbonato 1.59 | |
Visão Simples Individual | Resina 1.50 | |
Visão Simples Individual Photofusion |
Resina 1.67 | |
Visão Simples Individual Photofusion |
Resina 1.60 | |
Visão Simples Individual Photofusion | Policarbonato 1.59 | |
Visão Simples Individual Photofusion | Resina 1.50 | |
Visão Simples Individual Polarizada | Resina 1.60 | |
Visão Simples Individual Polarizada | Resina 1.50 | |
Visão Simples Superb | Resina 1.74 | |
Visão Simples Superb | Resina 1.67 | |
Visão Simples Superb | Resina 1.60 | |
Visão Simples Superb | Policarbonato 1.59 | |
Visão Simples Superb | Resina 1.50 | |
Visão Simples Superb Photofusion | Resina 1.67 | |
Visão Simples Superb Photofusion | Resina 1.60 | |
Visão Simples Superb Photofusion | Policarbonato 1.59 | |
Visão Simples Superb Photofusion | Resina 1.50 | |
Visão Simples Superb Polarizada | Resina 1.60 | |
Visão Simples Superb Polarizada | Resina 1.50 | |
Visão Simples Drivesafe | Resina 1.50 | |
Visão Simples Drivesafe | Policarbonato 1.59 | |
Visão Simples Drivesafe | Resina 1.60 | |
Visão Simples Drivesafe | Resina 1.67 | |
Visão Simples Drivesafe | Resina 1.74 | |
Visão Simples Drivesafe Photofusion | Resina 1.50 | |
Visão Simples Drivesafe Photofusion | Policarbonato 1.59 | |
Visão Simples Drivesafe Photofusion | Resina 1.60 | |
Visão Simples Drivesafe Photofusion | Resina 1.67 | |
Visão Simples Drivesafe Polarizada | Resina 1.50 | |
Visão Simples Drivesafe Polarizada | Resina 1.60 | |
Visão Simples Asférica | Resina 1.67 | |
Visão Simples Asférica | Resina 1.60 | |
Visão Simples Esférica | Policarbonato 1.59 | |
Visão Simples Esférica | Resina 1.50 | |
Visão Simples Asférica Photofusion | Resina 1.67 | |
Visão Simples Asférica Photofusion | Resina 1.60 | |
Visão Simples Esférica Photofusion | Policarbonato 1.59 | |
Visão Simples Esférica Photofusion | Resina 1.50 | |
Monofocais Esférica Polarizada | Resina 1.60 | |
Monofocais Esférica Polarizada | Resina 1.50 | |
Monofocais Minerais | Mineral 1.90 | |
Monofocais Minerais | Mineral 1.80 | |
Monofocais Minerais | Mineral 1.70 |
Lentes Ocupacionais | ||
---|---|---|
Nome Comercial | Material | Preço do Par de Lentes |
Access | Resina 1.50 | |
Access | Policarbonato 1.59 | |
Officelens Individual | Resina 1.50 | |
Officelens Individual | Policarbonato 1.59 | |
Officelens Individual | Resina 1.60 | |
Officelens Individual | Resina 1.67 | |
Officelens Individual | Resina 1.74 | |
Officelens Superb | Resina 1.50 | |
Officelens Superb | Policarbonato 1.59 | |
Officelens Superb | Resina 1.60 | |
Officelens Superb | Resina 1.67 | |
Officelens Superb | Resina 1.74 | |
Officelens Plus Room |
Resina 1.50 | |
Officelens Plus Room | Policarbonato 1.59 | |
Officelens Plus Room | Resina 1.60 | |
Officelens Plus Room | Resina 1.67 | |
Officelens Plus Room | Resina 1.74 |
Lentes Progressivas / Multifocais | ||
---|---|---|
Nome Comercial | Material | Preço do Par de Lentes |
VIP | Resina 1.50 | |
VIP | Policarbonato 1.59 | |
VIP Photofusion | Resina 1.50 | |
VIP Compact | Resina 1.50 | |
VIP Compact | Policarbonato 1.59 | |
VIP Compact Photofusion | Resina 1.50 | |
VIP Compact Photofusion | Policarbonato 1.59 | |
AO Compact | Resina 1.50 | |
AO Compact | Policarbonato 1.59 | |
AO Compact | Resina 1.60 | |
AO Compact Photofusion | Resina 1.50 | |
AO Easy | Resina 1.50 | |
AO Easy | Policarbonato 1.59 | |
AO Easy Photofusion | Resina 1.50 | |
SolaOne | Resina 1.50 | |
SolaOne | Policarbonato 1.59 | |
SolaOne | Resina 1.60 | |
SolaOne Photofusion | Resina 1.50 | |
SolaOne Photofusion | Policarbonato 1.59 | |
SolaMax | Resina 1.50 | |
SolaMax | Policarbonato 1.59 | |
SolaMax Photofusion | Resina 1.50 | |
SolaMax Photofusion | Policarbonato 1.59 | |
SolaMax Perfomance HD | Resina 1.50 | |
SolaMax Perfomance HD | Policarbonato 1.59 | |
SolaMax Perfomance HD | Resina 1.60 | |
SolaMax Perfomance HD | Resina 1.67 | |
SolaMax Perfomance HD Photofusion | Resina 1.50 | |
SolaMax Perfomance HD Photofusion | Policarbonato 1.59 | |
SolaMax Perfomance HD Photofusion | Resina 1.60 | |
SolaMax Perfomance HD Photofusion | Resina 1.67 | |
Zeiss GT2 | Resina 1.50 | |
Zeiss GT2 | Policarbonato 1.59 | |
Zeiss GT2 | Resina 1.67 | |
Zeiss GT2 Photofusion | Resina 1.50 | |
Zeiss GT2 Photofusion | Policarbonato 1.59 | |
Zeiss GT2 Photofusion | Resina 1.67 | |
Zeiss Classic | Resina 1.50 | |
Zeiss Classic | Policarbonato 1.59 | |
Zeiss Classic | Resina 1.60 | |
Zeiss Classic | Resina 1.67 | |
Zeiss Classic Photofusion | Resina 1.50 | |
Zeiss Classic Photofusion | Policarbonato 1.59 | |
Zeiss Classic Photofusion | Resina 1.60 | |
Zeiss Classic Photofusion | Resina 1.67 | |
Zeiss Classic Polarizada | Resina 1.50 | |
Zeiss Classic Polarizada | Resina 1.60 | |
Zeiss Progressive Drivesafe | Resina 1.50 | |
Zeiss Progressive Drivesafe | Policarbonato 1.59 | |
Zeiss Progressive Drivesafe | Resina 1.60 | |
Zeiss Progressive Drivesafe | Resina 1.67 | |
Zeiss Progressive Drivesafe | Resina 1.74 | |
Zeiss Progressive Drivesafe Photofusion | Resina 1.50 | |
Zeiss Progressive Drivesafe Photofusion | Policarbonato 1.59 | |
Zeiss Progressive Drivesafe Photofusion | Resina 1.60 | |
Zeiss Progressive Drivesafe Photofusion | Resina 1.67 | |
Zeiss Progressive Drivesafe Polarizada | Resina 1.50 | |
Zeiss Progressive Drivesafe Polarizada | Resina 1.60 | |
Zeiss Precision Pure | Resina 1.50 | |
Zeiss Precision Pure | Policarbonato 1.59 | |
Zeiss Precision Pure | Resina 1.60 | |
Zeiss Precision Pure | Resina 1.67 | |
Zeiss Precision Pure | Resina 1.74 | |
Zeiss Precision Pure Photofusion | Resina 1.50 | |
Zeiss Precision Pure Photofusion | Policarbonato 1.59 | |
Zeiss Precision Pure Photofusion | Resina 1.60 | |
Zeiss Precision Pure Photofusion | Resina 1.67 | |
Zeiss Precision Pure Photofusion | Resina 1.74 | |
Zeiss Precision Pure Polarizada | Resina 1.50 | |
Zeiss Precision Pure Polarizada | Resina 1.60 | |
Zeiss Precision Plus Mineral | Mineral 1.80 | |
Zeiss Precision Plus Mineral | Mineral 1.60 | |
Zeiss Precision Plus | Resina 1.50 | |
Zeiss Precision Plus | Policarbonato 1.59 | |
Zeiss Precision Plus | Resina 1.60 | |
Zeiss Precision Plus | Resina 1.67 | |
Zeiss Precision Plus | Resina 1.74 | |
Zeiss Precision Plus Photofusion | Resina 1.50 | |
Zeiss Precision Plus Photofusion | Policarbonato 1.59 | |
Zeiss Precision Plus Photofusion | Resina 1.60 | |
Zeiss Precision Plus Photofusion | Resina 1.67 | |
Zeiss Precision Plus Polarizada | Resina 1.50 | |
Zeiss Precision Plus Polarizada | Resina 1.60 | |
Zeiss Precision Superb |
Resina 1.50 | |
Zeiss Precision Superb | Policarbonato 1.59 | |
Zeiss Precision Superb | Resina 1.60 | |
Zeiss Precision Superb | Resina 1.67 | |
Zeiss Precision Superb | Resina 1.74 | |
Zeiss Precision Superb Photofusion | Resina 1.50 | |
Zeiss Precision Superb Photofusion | Policarbonato 1.59 | |
Zeiss Precision Superb Photofusion | Resina 1.60 | |
Zeiss Precision Superb Photofusion | Resina 1.67 | |
Zeiss Precision Superb Polarizado | Resina 1.50 | |
Zeiss Precision Superb Polarizado | Resina 1.60 | |
Zeiss Indivudal 2 | Resina 1.50 | |
Zeiss Indivudal 2 | Policarbonato 1.59 | |
Zeiss Indivudal 2 | Resina 1.60 | |
Zeiss Indivudal 2 | Resina 1.67 | |
Zeiss Indivudal 2 | Resina 1.74 | |
Zeiss Indivudal 2 Photofusion | Resina 1.50 | |
Zeiss Indivudal 2 Photofusion | Policarbonato 1.59 | |
Zeiss Indivudal 2 Photofusion | Resina 1.60 | |
Zeiss Indivudal 2 Photofusion | Resina 1.74 | |
Zeiss Indivudal 2 Polarizado | Resina 1.50 | |
Zeiss Indivudal 2 Polarizado | Resina 1.60 |
Tratamento Antirreflexo | ||
---|---|---|
Nome Comercial | Tipo | Preço do Tratamento |
Mar | Básico | |
Teflon | Bom | |
Lotutec | Ótimo | |
Duravision Silver | Excelente | |
Duravision Platinum | Excelente |
Rua Silva Bueno, 1365
04208-051 - São Paulo - SP
(11) 2914-5246
O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.
Segunda à Sábado: 8h - 18h