Origem: Alemanha
Histórico: Empresa de longa tradição fundada por Carl Zeiss e Ernest Abbe em 1846 como uma fábrica de precisão ótica. Os microscópios fabricados pela empresa eram considerados os melhores. Através deste conhecimento histórico, a Carl Zeiss Vision produz também lentes de óculos de alta precisão e qualidade.
Site: http://www.zeiss.com.br/vision-care/pt_br/home.html
Preços e Prazos: Para saber o preço das lentes oftálmicas, envie um e-mail para: O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.
Histórico: Empresa de longa tradição fundada por Carl Zeiss e Ernest Abbe em 1846 como uma fábrica de precisão ótica. Os microscópios fabricados pela empresa eram considerados os melhores. Através deste conhecimento histórico, a Carl Zeiss Vision produz também lentes de óculos de alta precisão e qualidade.
Site: http://www.zeiss.com.br/vision-care/pt_br/home.html
Preços e Prazos: Para saber o preço das lentes oftálmicas, envie um e-mail para: O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.
| Lentes Visão Simples | ||
|---|---|---|
| Nome Comercial | Material | Preço do Par de Lentes |
| Visão Simples Individual | Resina 1.74 | |
| Visão Simples Individual | Resina 1.67 | |
| Visão Simples Individual | Resina 1.60 | |
| Visão Simples Individual | Policarbonato 1.59 | |
| Visão Simples Individual | Resina 1.50 | |
| Visão Simples Individual Photofusion |
Resina 1.67 | |
| Visão Simples Individual Photofusion |
Resina 1.60 | |
| Visão Simples Individual Photofusion | Policarbonato 1.59 | |
| Visão Simples Individual Photofusion | Resina 1.50 | |
| Visão Simples Individual Polarizada | Resina 1.60 | |
| Visão Simples Individual Polarizada | Resina 1.50 | |
| Visão Simples Superb | Resina 1.74 | |
| Visão Simples Superb | Resina 1.67 | |
| Visão Simples Superb | Resina 1.60 | |
| Visão Simples Superb | Policarbonato 1.59 | |
| Visão Simples Superb | Resina 1.50 | |
| Visão Simples Superb Photofusion | Resina 1.67 | |
| Visão Simples Superb Photofusion | Resina 1.60 | |
| Visão Simples Superb Photofusion | Policarbonato 1.59 | |
| Visão Simples Superb Photofusion | Resina 1.50 | |
| Visão Simples Superb Polarizada | Resina 1.60 | |
| Visão Simples Superb Polarizada | Resina 1.50 | |
| Visão Simples Drivesafe | Resina 1.50 | |
| Visão Simples Drivesafe | Policarbonato 1.59 | |
| Visão Simples Drivesafe | Resina 1.60 | |
| Visão Simples Drivesafe | Resina 1.67 | |
| Visão Simples Drivesafe | Resina 1.74 | |
| Visão Simples Drivesafe Photofusion | Resina 1.50 | |
| Visão Simples Drivesafe Photofusion | Policarbonato 1.59 | |
| Visão Simples Drivesafe Photofusion | Resina 1.60 | |
| Visão Simples Drivesafe Photofusion | Resina 1.67 | |
| Visão Simples Drivesafe Polarizada | Resina 1.50 | |
| Visão Simples Drivesafe Polarizada | Resina 1.60 | |
| Visão Simples Asférica | Resina 1.67 | |
| Visão Simples Asférica | Resina 1.60 | |
| Visão Simples Esférica | Policarbonato 1.59 | |
| Visão Simples Esférica | Resina 1.50 | |
| Visão Simples Asférica Photofusion | Resina 1.67 | |
| Visão Simples Asférica Photofusion | Resina 1.60 | |
| Visão Simples Esférica Photofusion | Policarbonato 1.59 | |
| Visão Simples Esférica Photofusion | Resina 1.50 | |
| Monofocais Esférica Polarizada | Resina 1.60 | |
| Monofocais Esférica Polarizada | Resina 1.50 | |
| Monofocais Minerais | Mineral 1.90 | |
| Monofocais Minerais | Mineral 1.80 | |
| Monofocais Minerais | Mineral 1.70 | |
| Lentes Ocupacionais | ||
|---|---|---|
| Nome Comercial | Material | Preço do Par de Lentes |
| Access | Resina 1.50 | |
| Access | Policarbonato 1.59 | |
| Officelens Individual | Resina 1.50 | |
| Officelens Individual | Policarbonato 1.59 | |
| Officelens Individual | Resina 1.60 | |
| Officelens Individual | Resina 1.67 | |
| Officelens Individual | Resina 1.74 | |
| Officelens Superb | Resina 1.50 | |
| Officelens Superb | Policarbonato 1.59 | |
| Officelens Superb | Resina 1.60 | |
| Officelens Superb | Resina 1.67 | |
| Officelens Superb | Resina 1.74 | |
| Officelens Plus Room |
Resina 1.50 | |
| Officelens Plus Room | Policarbonato 1.59 | |
| Officelens Plus Room | Resina 1.60 | |
| Officelens Plus Room | Resina 1.67 | |
| Officelens Plus Room | Resina 1.74 | |
| Lentes Progressivas / Multifocais | ||
|---|---|---|
| Nome Comercial | Material | Preço do Par de Lentes |
| VIP | Resina 1.50 | |
| VIP | Policarbonato 1.59 | |
| VIP Photofusion | Resina 1.50 | |
| VIP Compact | Resina 1.50 | |
| VIP Compact | Policarbonato 1.59 | |
| VIP Compact Photofusion | Resina 1.50 | |
| VIP Compact Photofusion | Policarbonato 1.59 | |
| AO Compact | Resina 1.50 | |
| AO Compact | Policarbonato 1.59 | |
| AO Compact | Resina 1.60 | |
| AO Compact Photofusion | Resina 1.50 | |
| AO Easy | Resina 1.50 | |
| AO Easy | Policarbonato 1.59 | |
| AO Easy Photofusion | Resina 1.50 | |
| SolaOne | Resina 1.50 | |
| SolaOne | Policarbonato 1.59 | |
| SolaOne | Resina 1.60 | |
| SolaOne Photofusion | Resina 1.50 | |
| SolaOne Photofusion | Policarbonato 1.59 | |
| SolaMax | Resina 1.50 | |
| SolaMax | Policarbonato 1.59 | |
| SolaMax Photofusion | Resina 1.50 | |
| SolaMax Photofusion | Policarbonato 1.59 | |
| SolaMax Perfomance HD | Resina 1.50 | |
| SolaMax Perfomance HD | Policarbonato 1.59 | |
| SolaMax Perfomance HD | Resina 1.60 | |
| SolaMax Perfomance HD | Resina 1.67 | |
| SolaMax Perfomance HD Photofusion | Resina 1.50 | |
| SolaMax Perfomance HD Photofusion | Policarbonato 1.59 | |
| SolaMax Perfomance HD Photofusion | Resina 1.60 | |
| SolaMax Perfomance HD Photofusion | Resina 1.67 | |
| Zeiss GT2 | Resina 1.50 | |
| Zeiss GT2 | Policarbonato 1.59 | |
| Zeiss GT2 | Resina 1.67 | |
| Zeiss GT2 Photofusion | Resina 1.50 | |
| Zeiss GT2 Photofusion | Policarbonato 1.59 | |
| Zeiss GT2 Photofusion | Resina 1.67 | |
| Zeiss Classic | Resina 1.50 | |
| Zeiss Classic | Policarbonato 1.59 | |
| Zeiss Classic | Resina 1.60 | |
| Zeiss Classic | Resina 1.67 | |
| Zeiss Classic Photofusion | Resina 1.50 | |
| Zeiss Classic Photofusion | Policarbonato 1.59 | |
| Zeiss Classic Photofusion | Resina 1.60 | |
| Zeiss Classic Photofusion | Resina 1.67 | |
| Zeiss Classic Polarizada | Resina 1.50 | |
| Zeiss Classic Polarizada | Resina 1.60 | |
| Zeiss Progressive Drivesafe | Resina 1.50 | |
| Zeiss Progressive Drivesafe | Policarbonato 1.59 | |
| Zeiss Progressive Drivesafe | Resina 1.60 | |
| Zeiss Progressive Drivesafe | Resina 1.67 | |
| Zeiss Progressive Drivesafe | Resina 1.74 | |
| Zeiss Progressive Drivesafe Photofusion | Resina 1.50 | |
| Zeiss Progressive Drivesafe Photofusion | Policarbonato 1.59 | |
| Zeiss Progressive Drivesafe Photofusion | Resina 1.60 | |
| Zeiss Progressive Drivesafe Photofusion | Resina 1.67 | |
| Zeiss Progressive Drivesafe Polarizada | Resina 1.50 | |
| Zeiss Progressive Drivesafe Polarizada | Resina 1.60 | |
| Zeiss Precision Pure | Resina 1.50 | |
| Zeiss Precision Pure | Policarbonato 1.59 | |
| Zeiss Precision Pure | Resina 1.60 | |
| Zeiss Precision Pure | Resina 1.67 | |
| Zeiss Precision Pure | Resina 1.74 | |
| Zeiss Precision Pure Photofusion | Resina 1.50 | |
| Zeiss Precision Pure Photofusion | Policarbonato 1.59 | |
| Zeiss Precision Pure Photofusion | Resina 1.60 | |
| Zeiss Precision Pure Photofusion | Resina 1.67 | |
| Zeiss Precision Pure Photofusion | Resina 1.74 | |
| Zeiss Precision Pure Polarizada | Resina 1.50 | |
| Zeiss Precision Pure Polarizada | Resina 1.60 | |
| Zeiss Precision Plus Mineral | Mineral 1.80 | |
| Zeiss Precision Plus Mineral | Mineral 1.60 | |
| Zeiss Precision Plus | Resina 1.50 | |
| Zeiss Precision Plus | Policarbonato 1.59 | |
| Zeiss Precision Plus | Resina 1.60 | |
| Zeiss Precision Plus | Resina 1.67 | |
| Zeiss Precision Plus | Resina 1.74 | |
| Zeiss Precision Plus Photofusion | Resina 1.50 | |
| Zeiss Precision Plus Photofusion | Policarbonato 1.59 | |
| Zeiss Precision Plus Photofusion | Resina 1.60 | |
| Zeiss Precision Plus Photofusion | Resina 1.67 | |
| Zeiss Precision Plus Polarizada | Resina 1.50 | |
| Zeiss Precision Plus Polarizada | Resina 1.60 | |
| Zeiss Precision Superb |
Resina 1.50 | |
| Zeiss Precision Superb | Policarbonato 1.59 | |
| Zeiss Precision Superb | Resina 1.60 | |
| Zeiss Precision Superb | Resina 1.67 | |
| Zeiss Precision Superb | Resina 1.74 | |
| Zeiss Precision Superb Photofusion | Resina 1.50 | |
| Zeiss Precision Superb Photofusion | Policarbonato 1.59 | |
| Zeiss Precision Superb Photofusion | Resina 1.60 | |
| Zeiss Precision Superb Photofusion | Resina 1.67 | |
| Zeiss Precision Superb Polarizado | Resina 1.50 | |
| Zeiss Precision Superb Polarizado | Resina 1.60 | |
| Zeiss Indivudal 2 | Resina 1.50 | |
| Zeiss Indivudal 2 | Policarbonato 1.59 | |
| Zeiss Indivudal 2 | Resina 1.60 | |
| Zeiss Indivudal 2 | Resina 1.67 | |
| Zeiss Indivudal 2 | Resina 1.74 | |
| Zeiss Indivudal 2 Photofusion | Resina 1.50 | |
| Zeiss Indivudal 2 Photofusion | Policarbonato 1.59 | |
| Zeiss Indivudal 2 Photofusion | Resina 1.60 | |
| Zeiss Indivudal 2 Photofusion | Resina 1.74 | |
| Zeiss Indivudal 2 Polarizado | Resina 1.50 | |
| Zeiss Indivudal 2 Polarizado | Resina 1.60 | |
| Tratamento Antirreflexo | ||
|---|---|---|
| Nome Comercial | Tipo | Preço do Tratamento |
| Mar | Básico | |
| Teflon | Bom | |
| Lotutec | Ótimo | |
| Duravision Silver | Excelente | |
| Duravision Platinum | Excelente | |
