Origem: Japão
Histórico: A Hoya Vision Care é a maior indústria ótica do Japão e está presente em mais de 50 países em todos os continentes. Está no Brasil desde 1992 e é conhecida pela qualidade e relação custo x benefício de seus produtos
Site: http://www.lentes-hoya.com.br
Preços e Prazos: Para saber o preço das lentes oftálmicas, envie um e-mail com a sua prescrição para: O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.
| Lentes Oftálmica Visão Simples | ||
|---|---|---|
| Nome Comercial | Material | Preço do Par de Lentes |
| Miolight 1.74 | Resina 1.74 | |
| Miolight 1.67 | Resina 1.67 | |
| Hiperlight 1.67 | Resina 1.67 | |
| Miolight Excellence | Resina 1.60 | |
| Hiperlight Excellence | Resina 1.60 | |
| Miolight Trivex | Trivex 1.53 | |
| Hiperlight Trivex | Trivex 1.53 | |
| Ultrax Trivex | Trivex 1.53 | |
| Thinhard Trivex | Trivex 1.53 | |
| 1.50 LongLife | Resina 1.50 | |
| Ultrax CR | Resina 1.50 | |
| Ultrax Poli | Policarbonato 1.59 | |
| Ultrax Trivex Transitions | Trivex 1.53 | |
| Thinhard Trivex Transitions | Trivex 1.53 | |
| Ultrax CR Transitions | Resina 1.50 | |
| Thinhard CR Transitions | Resina 1.50 | |
| Thinhard CR Suntech | Resina 1.50 | |
| Miolight 1.67 Transitions | Resina 1.67 | |
| Hiperlight 1.67 Transitions | Resina 1.67 | |
| NPU 1.67 Trueform | Resina 1.67 | |
| NPU 1.60 Trueform | Resina 1.60 | |
| NPU Trivex Trueform | Trivex 1.53 | |
| NPU CR Trueform | Resina 1.50 | |
| NPU 1.67 Trueform Transitions | Resina 1.67 | |
| NPU Trivex Trueform Transitions | Trivex 1.53 | |
| NPU CR Trueform Transitions | Resina 1.50 | |
| Lentes Oftálmicas Ocupacionais | ||
|---|---|---|
| Nome Comercial | Material | Preço do Par de Lentes |
| Hoya Desktop Premium CR39 | Resina 1.50 | |
| Hoya Desktop Premium Trivex | Trivex 1.53 | |
| Hoya Desktop CR39 | Resina 1.50 | |
| Hoya Desktop 1.60 | Resina 1.60 | |
| Lentes Oftálmicas Progressivas / Multifocais | ||
|---|---|---|
| Nome Comercial | Material | Preço do Par de Lentes |
| Argos CR39 | Resina 1.50 | |
| Argos CR39 Transitions | Resina 1.50 | |
| Argos Trivex | Trivex 1.53 | |
| Argos Trivex Transitions | Trivex 1.53 | |
| Argos 1.60 | Resina 1.60 | |
| Argos CR39 Trueform | Resina 1.50 | |
| Argos Trueform Trivex | Resina 1.53 | |
| Argos Trueform Trivex Transitions | Resina 1.53 | |
| Argos 1.60 Trueform | Resina 1.60 | |
| Hoyalux GP | Resina 1.50 | |
| Hoyalux Wide CR39 | Resina 1.50 | |
| Hoyalux Wide CR39 Transitions | Resina 1.50 | |
| Hoyalux Wide Trivex | Trivex 1.53 | |
| Hoyalux Wide Trivex Transitions | Trivex 1.53 | |
| Hoyalux Summit CR39 | Resina 1.50 | |
| Hoyalux Summit CR39 Transitions | Resina 1.50 | |
| Hoyalux Summit Trivex | Trivex 1.53 | |
| Hoyalux Summit Trivex Transitions | Trivex 1.53 | |
| Hoyalux Summit 1.67 | Resina 1.67 | |
| Hoyalux Summit 1.67 Transitions | Resina 1.67 | |
| Hoyalux Wide Pro CR39 | Resina 1.50 | |
| Hoyalux Wide Pro CR39 Transitions | Resina 1.50 | |
| Hoyalux Wide Pro Trivex | Trivex 1.53 | |
| Hoyalux Wide Pro Trivex Transitions | Trivex 1.53 | |
| Hoyalux Wide Pro 1.67 | Resina 1.67 | |
| Hoyalux Wide Pro 1.67 Transitions | Resina 1.67 | |
| Hoyalux Wide Trueform CR39 | Resina 1.50 | |
| Hoyalux Wide Trueform CR39 Transitions | Resina 1.50 | |
| Hoyalux Wide Trueform Trivex | Trivex 1.53 | |
| Hoyalux Wide Trueform Trivex Transitions | Trivex 1.53 | |
| Hoyalux Summit Trueform CR39 | Resina 1.50 | |
| Hoyalux Summit Trueform CR39 Transitions | Resina 1.50 | |
| Hoyalux Summit Trueform Trivex | Trivex 1.53 | |
| Hoyalux Summit Trueform Trivex Transitions | Trivex 1.53 | |
| Hoyalux Summit Trueform 1.67 | Resina 1.67 | |
| Hoyalux Summit Trueform 1.67 Transitions | Resina 1.67 | |
| Hoyalux Wide Pro Trueform CR39 | Resina 1.50 | |
| Hoyalux Wide Pro Trueform CR39 Transitions | Resina 1.50 | |
| Hoyalux Wide Pro Trueform Trivex | Trivex 1.53 | |
| Hoyalux Wide Pro Trueform Trivex Transitions | Trivex 1.53 | |
| Hoyalux Wide Pro Trueform 1.67 | Resina 1.67 | |
| Hoyalux Wide Pro Trueform 1.67 Transitions | Resina 1.67 | |
| Hoyalux Premium CR39 | Resina 1.50 | |
| Hoyalux Premium CR39 Polarizado | Resina 1.50 | |
| Hoyalux Premium CR39 Sensity | Resina 1.50 | |
| Hoyalux Premium Trivex | Trivex 1.53 | |
| Hoyalux Premium Trivex Sensity | Trivex 1.53 | |
| Hoyalux Premium 1.67 | Resina 1.67 | |
| Hoyalux Premium 1.67 Sensity | Resina 1.67 | |
| Hoyalux Lifestyle CR39 | Resina 1.50 | |
| Hoyalux Lifestyle CR39 Transitions | Resina 1.50 | |
| Hoyalux Lifestyle Trivex | Trivex 1.53 | |
| Hoyalux Lifestyle Trivex Transitions | Trivex 1.53 | |
| Hoyalux Lifestyle 1.67 | Resina 1.67 | |
| Hoyalux Lifestyle 1.67 Transitions | Resina 1.67 | |
| Hoyalux Lifestyle V+ CR39 | Resina 1.50 | |
| Hoyalux Lifestyle V+ CR39 Transitions | Resina 1.50 | |
| Hoyalux Lifestyle V+ Trivex | Trivex 1.53 | |
| Hoyalux Lifestyle V+ Trivex Transitions | Trivex 1.53 | |
| Hoyalux Lifestyle V+ 1.67 | Resina 1.67 | |
| Hoyalux Lifestyle V+ 1.67 Transitions | Resina 1.67 | |
| Hoyalux Mystyle V+ CR39 | Resina 1.50 | |
| Hoyalux Mystyle V+ CR39 Sensity | Resina 1.50 | |
| Hoyalux Mystyle V+ Trivex | Trivex 1.53 | |
| Hoyalux Mystyle V+ Trivex Sensity | Trivex 1.53 | |
| Hoyalux Mystyle V+ 1.60 | Resina 1.60 | |
| Hoyalux Mystyle V+ 1.60 Sensity | Resina 1.60 | |
| Hoyalux Mystyle V+ 1.67 | Resina 1.67 | |
| Hoyalux Mystyle V+ 1.67 Sensity | Resina 1.67 | |
| Hoyalux Mystyle V+ 1.74 | Resina 1.74 | |
| Tratamento Antirreflexo | ||
|---|---|---|
| Nome Comercial | Tipo | Preço do Tratamento |
| Aqua | Básico | |
| CleanExtra | Bom | |
| No-Risk | Ótimo | |
| Blue Control | Excelente | |
| LongLife | Excelente | |
